2015(e)ko maiatzaren 6(a), asteazkena

Getaria eta Senpereko Triatloiak

Maiatzarekin batera, abian da Triatloi denboraldia eta iritsi da hilabeteetan zehar entrenatutakoa ikusteko momentua, fruituak jasotzeko eta disfrutatzeko momentua, alegia. Nahiz eta hasieran gauden eta gure kirolariek beste helburu batzuk izan (Zarutz, Salou, Onditz...), fin ibili ziren denak hala denak eta astebukaera borobila osatu zuten, batek baino gehiago bi triatloiak osatuaz! Horretaz gain, aipatzekoa taldeak bi froga hauetan izan zuen partaidetza jendetsua, 11 kiderekin Getarin eta 13 lagunekin Senperen! Eta ez hori bakarrik, taldeko giroa aparta denez, Senperera kanpingera joateko plana egin zuten larunbatetik, bertan atxaldea pasa, elkarrekin afaldu eta lo egin hurrengo egunerako indarrak hartu eta triatloian ekiteko! Gainera, taldean nerbioak errazago eramaten dira! Aupa ekipo!!! Hemen dituzue denbora eta argazki batzuk:

Getariako Triatloi Sprinta

Puesto Tiempo total Dorsal Nombre Apellidos
48 1:09:37 77 JULEN EGAÑA ALBISU
59 1:10:25 81 OIER OTABARTE BEITIA
87 1:12:27 75 IÑAKI OSORIO QUEREJETA
88 1:12:35 76 ANDER GOENAGA IRIONDO
114 1:15:18 82 ION ANDER EGUIBAR BECARTE
123 1:15:57 83 MIKEL ALKORTA ZABALETA
136 1:16:58 85 EGOITZ ALKAIN ULAZIA
169 1:19:21 84 EÑAUT AUZMENDI LARREA
210 1:23:39 79 MIKEL MARTIN PEREZ

Igor Corcuera eta Danel Lizartzak ere parte hartu zuten, baina tamalez ez zuten froga osatzea lortu. Igorrek arazo fisikoak zirela eta, eta Danelek, aldiz, korrikako bigarren itzulia eman ez zuelako deskuidoan.
















Senpereko Triatloi Sprinta

Postua    Dorsala   Izen-abizenak                               Kateg.         Igeri            Bizikleta         Korrika        GUZTIRA
14 39 EGANA ALBISU Julen SEH        13.38        39.47        21.25      1.14.50







19 185 OYABARTE Oier SEH        13.55        39.11        22.34      1.15.40
23 190 GOENAGA Ander SEH        15.08        39.27        22.31      1.17.06
33 187 MIRANDA Kepa SEH        12.56        41.36        25.20      1.19.52
39 41 ELVIRA GAINZARAIN David SEH        17.31        41.37        22.09      1.21.17
40 40 EGIBAR BECARTE Ion Ander SEH        13.18        41.15        26.46      1.21.19
53 44 LARRAURI Lander SEH        15.02        45.04        23.55      1.24.01
58 42 ESTEBEZ ANDRES Iban SEH        17.52        42.19        24.35      1.24.46
99 186 LIZARTZA Daniel SEH        17.05        48.39        25.15      1.30.59
138 3 TAPIA ZULAIKA Leire SEF        15.57        52.54        30.21      1.39.12
140 43 KEPA Miranda V3H        17.19        53.03        29.25      1.39.47
147 4 VINYES Gisela SEF        19.55        50.46        30.28      1.41.09
159 2 ODRIOZOLA SANTOS Onditz SEF        18.59      1.00.20        32.32      1.51.51














Emaitzak emaitza, TALDE GIRO BIKAINA AZPIRRATU berriz ere!

AUPA EKIPO!!!








iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina